Диагностические услуги по ГП 5 [скачать файл xlsx]
№ | МО | Договор |
1 | ГКП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УЗ г. Алматы | Договор № 18 от 05.01.2021 |
Выявление РНК вируса COVID-19 из биологического материала методом полимеразной цепной реакции | ||
2 | ТОО "ЭКСПЕРТ диагностик" | Договор № 19 от 05.01.2021 |
Магниторезонансная томография прочих органов | ||
Магниторезонансная томография позвоночника (1 анатомическая зона) | ||
Компьютерная томография головного мозга | ||
Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | ||
Компьютерная томография шеи | ||
Компьютерная томография органов малого таза | ||
Компьютерная томография придаточных пазух носа | ||
Компьютерная томография пирамид височных костей | ||
Компьютерная томография прочих органов | ||
Компьютерная томография толстого кишечника (виртуальная колоноскопия) | ||
Магниторезонансная томография головного мозга | ||
Магниторезонансная томография головного мозга с контрастированием | ||
Магниторезонансная томография костей/суставов | ||
Магниторезонансная томография костей/суставов с контрастированием | ||
Магниторезонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
Магниторезонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | ||
Магниторезонансная томография органов грудной клетки | ||
Магниторезонансная томография органов средостения с контрастированием | ||
Магниторезонансная томография органов таза | ||
Магниторезонансная томография сердца с контрастированием | ||
Магниторезонансная томография органов таза с контрастированием | ||
Магниторезонансная томография позвоночника с контрастированием (1 анатомическая зона) | ||
Магниторезонансная томография прочих органов с контрастированием | ||
3 | ГКП на ПХВ "Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой" УЗ г. Алматы | Договор № 20 от 05.01.2021 |
Бактериологическое исследование отделяемого из зева. ран. глаз. ушей. мочи. желчи и др. ручным методом (выделение чистой культуры) | ||
Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз ручным методом | ||
Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию ручным методом (без выделения чистой культуры) | ||
Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | ||
Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | ||
Иследование перианального соскоба ручным методом | ||
Постановка непрямой реакции гемагглютинации (РНГА) на листериоз в сыворотке крови | ||
Постановка реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) на иерсиниоз в сыворотке крови | ||
Определение Ig M к Giardia intestinalis (гиардиа интестиналис) (лямблиоз) в сыворотке крови ИФА-методом | ||
Определение Ig G к Ascaris lumbricoides (аскарис лумбрикойдес) (аскаридоз) в сыворотке крови ИФА-методом | ||
Бактериологическое исследование мокроты ручным методом (выделение чистой культуры) | ||
Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом (выделение чистой культуры) | ||
Бактериологическое исследование испражнений на иерсиниоз ручным методом (выделение чистой культуры) | ||
Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- патогенную микрофлору ручным методом (выделение чистой культуры) | ||
Бактериологическое исследование испражнений на иерсиниоз ручным методом (без выделения чистой культуры) | ||
Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- патогенную микрофлору ручным методом (без выделения чистой культуры) | ||
Бактериологическое исследование носоглоточной слизи на Neisseria meningitis (нейссерия менингитис) (выделение чистой культуры) ручным методом | ||
Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus (стафилококкус ауреус) ручным методом (выделение чистой культуры) | ||
Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур ручным методом | ||
Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом (без выделения чистой культуры) | ||
Бактериологическое исследование мокроты ручным методом (без выделения чистой культуры) | ||
Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | ||
Исследование на малярию ручными методами ("толстая капля". мазок крови) | ||
Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | ||
Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | ||
4 | ТОО "Детская стоматологическая поликлиника города Алматы" | Договор № 27 от 05.01.2021 |
Стом.услуги | ||
5 | ТОО "Центральная стоматологическая поликлиника города Алматы" | Договор № 28 от 05.01.2021 |
Стом.услуги | ||
6 | КГП на ПХВ "Алматинский онкологический центр" УОЗ г. Алматы | Договор № 12 от 05.01.2021 |
Консультация: Онколог | ||
Тонкоигольная аспирационная биопсия | ||
УЗИ молочных желёз | ||
УЗИ щитовидной железы | ||
Консультация: Онколог-гинеколог | ||
Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | ||
Консультация: Онколог-хирург | ||
Определение опухолевого антигена (СА 19-9) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | ||
Видеоэзофагогастродуоденоскопия | ||
Определение свободного F-простат-специфический антиген (F-ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | ||
Определение опухолевого антигена (СА 125) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | ||
Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности | ||
Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 5-10 маркеров | ||
Определение мутаций гена KRAS из биоптата опухолевой ткани методом ПЦР | ||
УЗИ плевры и плевральной полости | ||
Определение ракового эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | ||
Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | ||
Фибробронхоскопия диагностическая | ||
Бронхоскопия лечебная | ||
Трепанобиопсия | ||
Пункционная/аспирационная биопсия под стереотаксическим контролем | ||
Прицельная маммография (1 проекция) | ||
Определение опухолевого маркера рака яичников (НЕ-4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | ||
Определение опухолевого антигена (СА 72-4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | ||
Определение опухолевого антигена (СА 15-3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | ||
Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе. Diff-Qwik. Май-Грюнвальду. Грамму. Паппенгейму) | ||
Видеоректосигмоидоскопия | ||
Пункционная/аспирационная биопсия под УЗИ контролем | ||
Консультация (2 читка рентгенограммы): Рентгенолог | ||
Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | ||
Тотальная видеоколоноскопия | ||
Видеобронхоскопия диагностическая | ||
УЗИ мягких тканей | ||
УЗИ трансректальное предстательной железы | ||
Видеоларингоскопия | ||
Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 1-4 маркеров | ||
Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | ||
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | ||
Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием | ||
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | ||
7 | ТОО "Асет-Дент" | Договор № 11 от 05.01.2021 |
Консультация: Аллерголог | ||
Консультация: Оториноларинголог | ||
Консультация: Маммолог | ||
Эхокардиография | ||
Стом. Услуги | ||
8 | ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УЗ г. Алматы | Договор № 15 от 05.01.2021 |
Консультация: Педиатр | ||
Консультация: Кардиолог | ||
Консультация: Кардиохирург | ||
Эхокардиография | ||
9 | ГКП "Городской центр репродукции человека" на ПХВ УЗ г. Алматы | Договор № 23 от 05.01.2021 |
Консультация: Генетик | ||
УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | ||
УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности | ||
Проведение пренатального скрининга в сыворотке крови и\или в сухих пятнах крови в 1 триместре беременности (двойной тест для определение плацентарного протеина. связанного с беременностью (ПАПП-А) и β-единицы хорионического гонадотропина (β-ХГЧ) на анализаторе | ||
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | ||
Консультация: Акушер-гинеколог | ||
Проведение неонатального скрининга крови на фенилкетонурию на анализаторе | ||
Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | ||
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | ||
10 | ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр" УЗ г. Алматы | Договор № 3 от 05.01.2021 |
Консультация: Ревматолог | ||
Определение ревматоидного фактора полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | ||
Определение антинуклеарных аутоантител (ANA) в сыворотке крови ИФА-методом | ||
Определение антинейтрофильных цитоплазматических Ig G (ANCA combi) в сыворотке крови ИФА-методом | ||
Определение суммарных антител к циклическим цитруллиновым пептидам (АЦПП) в сыворотке крови ИФА-методом | ||
Определение антител к двуспиральной (неденатурированной) ДНК в сыворотке крови ИФА-методом | ||
Определение антистрептолизина "O" (качественно) в сыворотке крови ручным методом | ||
Определение "C" реактивного белка (СРБ) полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | ||
УЗДГ вен нижних конечностей | ||
УЗДГ вен верхних конечностей | ||
Рентгеновская денситометрия поясничного отдела позвоночника | ||
Рентгеновская денситометрия тазобедренных суставов | ||
УЗИ кисти | ||
УЗДГ артерий нижних конечностей | ||
11 | КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №5" УОЗ г. Алматы | Договор № 4 от 05.01.2021 |
Консультация: Сурдолог | ||
Тональная пороговая аудиометрия | ||
Тимпанометрия | ||
Фиброларингоскопия | ||
Консультация: Оториноларинголог | ||
Регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов | ||
Регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии | ||
Консультация: Челюстно-лицевой хирург | ||
Речевая аудиометрия | ||
Регистрация стационарных слуховых вызванных потенциалов на модулированный тон | ||
Аудиометрия игровая | ||
Импедансометрия | ||
Анемизация слизистой ЛОР органов | ||
Занятие с сурдопедагогом | ||
Регистрация отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения | ||
12 | ТОО "Региональный диагностический центр" | Договор № 1 от 05.01.2021 |
Эхоэнцефалография | ||
Электроэнцефалографические пробы (фото-. фоностимуляция. гипервентиляция) | ||
Электроэнцефалография с компьютерной обработкой | ||
Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного 2-й категории сложности | ||
Консультация: Офтальмолог | ||
Эхокардиография | ||
Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | ||
Спирография с функциональными пробами (фармакологическая. физическая нагрузка) на автоматизированных аппаратах | ||
Тонкоигольная аспирационная биопсия | ||
Консультация: Уролог | ||
Консультация: Аллерголог | ||
Консультация: Проктолог | ||
Ультразвуковая диагностика комплексная (печень. желчный пузырь. поджелудочная железа. селезенка. почек) | ||
УЗИ органов мошонки | ||
УЗИ щитовидной железы | ||
Авторефрактометрия (1 глаз) | ||
Бесконтактная пневмотонометрия (1 глаз) | ||
Биомикроскопия глаза (1 глаз) | ||
Подбор очков: сложная коррекция (2 глаза) | ||
Офтальмоскопия (1 глаз) | ||
Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе. Diff-Qwik. Май-Грюнвальду. Грамму. Паппенгейму) | ||
Соноэластография щитовидной железы | ||
УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень. желчный пузырь. поджелудочная железа. селезенка) | ||
Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 1-й категории сложности | ||
Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности | ||
Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | ||
13 | КГП на ПХВ "Детская городская клиническая больница №2" УОЗ г. Алматы | Договор № 6 от 05.01.2021 |
Консультация: Гематолог | ||
Консультация: Гастроэнтеролог | ||
Консультация: Нефролог | ||
Консультация: Эндокринолог | ||
Консультация: Кардиолог | ||
Консультация: Онколог | ||
Консультация: Аллерголог | ||
Консультация: Ревматолог | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | ||
Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | ||
Компьютерная томография головного мозга | ||
Магниторезонансная томография головного мозга | ||
Компьютерная томография шеи | ||
Магниторезонансная томография прочих органов | ||
Компьютерная томография придаточных пазух носа | ||
Магниторезонансная томография головного мозга с контрастированием | ||
Компьютерная томография прочих органов | ||
Консультация: Анестезиолог-реаниматолог | ||
Интубационный наркоз | ||
Магниторезонансная томография прочих органов с контрастированием | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
14 | ТОО "Лечебно-диагностический Центр Асмед" | Договор № 29 от 05.01.2021 |
Консультация: Пульмонолог | ||
Консультация: Сосудистый хирург | ||
Электронейромиография | ||
УЗДГ сосудов головного мозга | ||
Электромиография | ||
УЗДГ вен верхних конечностей | ||
УЗДГ вен нижних конечностей | ||
УЗДГ брахиоцефального ствола | ||
УЗДГ артерий верхних и нижних конечностей | ||
Консультация: Уролог | ||
УЗДГ артерий нижних конечностей | ||
Консультация: Маммолог | ||
Видеомониториринг электроэнцефалограммы (последующий час) | ||
Видеомониториринг электроэнцефалограммы (первый час) | ||
Электроэнцефалографические пробы (фото-. фоностимуляция. гипервентиляция) | ||
Электроэнцефалография с компьютерной обработкой | ||
Эхокардиография | ||
УЗДГ артерий верхних конечностей | ||
Эхоэнцефалография | ||
15 | ГКП "Городская клиническая больница №7" на ПХВ УЗ г. Алматы | Договор № 13 от 05.01.2021 |
Консультация: Гематолог | ||
Консультация: Нефролог | ||
Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | ||
Консультация: Нейрохирург | ||
Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | ||
Стернальная пункция | ||
Подсчет миелограммы и характеристика костно-мозгового кроветворения ручным методом | ||
Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток | ||
Забор крови из вены | ||
УЗДГ брахиоцефального ствола | ||
Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови на анализаторе | ||
16 | ТОО "Медицинский центр "АЛЬТА" | Договор № 30 от 05.01.2021 |
УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности | ||
УЗДГ сосудов плода | ||
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | ||
Кардиотокография плода | ||
УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | ||
17 | Филиал ТОО "КДЛ ОЛИМП" в г. Алматы | Договор № 9 от 05.01.2021 |
Лабораторные исследование | ||
18 | КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УЗ г. Алматы | Договор № 22 от 05.01.2021 |
Продольная томография органов грудной клетки | ||
Бактериоскопия мокроты на БК ручным методом | ||
Исследование мокроты общеклиническое ручным методом | ||
Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | ||
Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | ||
19 | ГКП на ПХВ "Центр детской неотложной медицинской помощи" УЗ г. Алматы | Договор № 14 от 05.01.2021 |
Компьютерная томография головного мозга | ||
Консультация: Травматолог-ортопед | ||
Консультация: Нейрохирург | ||
УЗИ глаз | ||
Циклоскопия (1 глаз) | ||
Консультация: Офтальмолог | ||
Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | ||
Магниторезонансная томография позвоночника (1 анатомическая зона) | ||
Компьютерная томография прочих органов | ||
Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | ||
Скиаскопия (1 глаз) | ||
Биомикроскопия глаза (1 глаз) | ||
Офтальмоскопия (1 глаз) | ||
Авторефрактометрия (1 глаз) | ||
Компьютерная томография придаточных пазух носа | ||
20 | ТОО "АМИТРУД "Дарига" | Договор № 16 от 05.01.2021 |
Консультация: Проктолог | ||
УЗДГ вен нижних конечностей | ||
УЗДГ вен верхних конечностей | ||
Консультация: Пульмонолог | ||
УЗДГ артерий нижних конечностей | ||
21 | ГКП "Центральная городская клиническая больница" на ПХВ УЗ г. Алматы | Договор № 2 от 05.01.2021 |
Циклоскопия (1 глаз) | ||
УЗИ глаз | ||
Консультация: Сосудистый хирург | ||
Консультация: Проктолог | ||
Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | ||
22 | КГП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УОЗ г. Алматы | Договор № 32 от 05.01.2021 |
Маммография (4 снимка) | ||
Стом.услуги | ||
23 | КГП на ПХВ "Городская поликлиника №6" УОЗ г. Алматы | Договор № 31 от 05.01.2021 |
Оптическая когерентная томография (1 глаз) | ||
Гониоскопия (1 глаз) | ||
Консультация: Офтальмолог | ||
Периметрия (1 глаз) | ||
Циклоскопия (1 глаз) | ||
Авторефрактометрия (1 глаз) | ||
Бесконтактная пневмотонометрия (1 глаз) | ||
Биомикроскопия глаза (1 глаз) | ||
Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1 глаз) | ||
Офтальмоскопия (1 глаз) | ||
24 | ТОО "Burc Medical" (Бурч Медикал) | Договор № 10 от 05.01.2021 |
Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | ||
Компьютерная томография придаточных пазух носа | ||
Компьютерная томография прочих органов | ||
Магниторезонансная томография позвоночника (1 анатомическая зона) | ||
Магниторезонансная томография головного мозга | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | ||
Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием | ||
Компьютерная томография органов малого таза с контрастированием | ||
Магниторезонансная томография органов таза | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
Компьютерная томография головного мозга | ||
Магниторезонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | ||
Магниторезонансная томография органов таза с контрастированием | ||
Компьютерная томография шеи | ||
Компьютерная томография органов малого таза | ||
Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | ||
Компьютерная томография пирамид височных костей | ||
Компьютерная томография головного мозга с контрастированием | ||
Компьютерная томография шеи с контрастированием | ||
Компьютерная томография сердца с контрастированием | ||
Компьютерная томография прочих органов с контрастированием | ||
Компьютерная томография толстого кишечника (виртуальная колоноскопия) | ||
Магниторезонансная томография органов грудной клетки | ||
Магниторезонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
Магниторезонансная томография костей/суставов | ||
Магниторезонансная томография прочих органов | ||
Магниторезонансная томография головного мозга с контрастированием | ||
Магниторезонансная томография органов средостения с контрастированием | ||
Магниторезонансная томография сердца с контрастированием | ||
Магниторезонансная томография костей/суставов с контрастированием | ||
Магниторезонансная томография позвоночника с контрастированием (1 анатомическая зона) | ||
Магниторезонансная томография прочих органов с контрастированием | ||
Магниторезонансная томография головного мозга с оценкой перфузии. МРТ-трактографией | ||
Магниторезонансная томография молочных желез с динамическим контрастным усилением | ||
25 | КГП на ПХВ "Городская поликлиника №30" УОЗ г. Алматы | Договор № 36 от 05.01.2021 |
Маммография (4 снимка) | ||
Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | ||
26 | ТОО "MEDILAB IMMUN.KZ" | Договор № 34 от 05.01.2021 |
Исследование биологического материала методом иммунофлюоресцентной микроскопии | ||
Определение Ig A к целиакии в сыворотке крови ИФА-методом | ||
Определение Ig G к целиакии в сыворотке крови ИФА-методом | ||
27 | АО "Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова" | Договор № 24 от 01.02.2021 |
Консультация: Кардиохирург | ||
Консультация: Сосудистый хирург | ||
Консультация: Торакальный хирург | ||
Консультация: Проктолог | ||
УЗДГ сосудов печени | ||
УЗДГ сосудов селезенки | ||
УЗДГ сосудов почек | ||
Рентгеноскопическое исследование желудка с контрастированием (двойное контрастирование) | ||
УЗИ почек | ||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | ||
Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | ||
УЗИ органов мошонки | ||
УЗДГ вен нижних конечностей | ||
УЗДГ артерий нижних конечностей | ||
УЗИ почек. мочевого пузыря с определением остаточной мочи | ||
Консультация: Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению | ||
УЗИ брюшной полости. малого таза (наличие жидкости) | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | ||
УЗИ печени | ||
УЗИ желчного пузыря и протоков | ||
УЗИ поджелудочной железы | ||
УЗДГ вен верхних конечностей | ||
28 | ТОО "Неврология эпилептология и реабилитация" | Договор № 8 от 01.02.2021 |
Консультация: Невропатолог | ||
Видеомониториринг электроэнцефалограммы (последующий час) | ||
Видеомониториринг электроэнцефалограммы (первый час) | ||
Электроэнцефалография с компьютерной обработкой | ||
Электроэнцефалографические пробы (фото-. фоностимуляция. гипервентиляция) | ||
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | ||
Ночной видеомониторинг электроэнцефалограммы | ||
29 | КГП на ПХВ "Городская полилиника №7" УОЗ г. Алматы | Договор № 62 от 01.02.2021 |
Диагностическая флюорография (1 проекция) | ||
Эхокардиография | ||
Консультация: Кардиолог | ||
Консультация (2 читка рентгенограммы): Рентгенолог | ||
30 | ТОО "Orhun Medical (Орхун Медикал)" | Договор № 30 от 01.02.2021 |
Компьютерная томография прочих органов | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
Компьютерная томография головного мозга | ||
Компьютерная томография шеи | ||
Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | ||
Магниторезонансная томография позвоночника (1 анатомическая зона) | ||
31 | КГП на ПХВ "Центр ПМСП Медеуского района" УОЗ г. Алматы | Договор № 21 от 01.02.2021 |
Консультация: Невропатолог | ||
Консультация: Логопед | ||
Занятие с логопедом | ||
Консультация: Травматолог-ортопед | ||
32 | КГП на ПХВ "Городская поликлиника №8" УОЗ г. Алматы | Договор № 7 от 01.02.2021 |
Консультация: Невропатолог | ||
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил. велоэргометр) | ||
Вакцинация без стоимости препарата | ||
Маммография (4 снимка) | ||
33 | ТОО "Alatau Clinic" | Договор № 60 от 01.03.2021 |
Выявление РНК вируса COVID-19 из биологического материала методом полимеразной цепной реакции | ||
34 | ТОО "Медицинский центр "САНА" | Договор № 77 от 01.03.2021 |
Эхокардиография | ||
Ультразвуковая диагностика комплексная (печень. желчный пузырь. поджелудочная железа. селезенка. почек) | ||
УЗИ почек | ||
35 | КГП на ПХВ "Городское патолого-анатомическое бюро" УЗ г. Алматы | Договор № 81 от 01.03.2021 |
Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности | ||
Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | ||
36 | ТОО "Центральная семейная поликлиника города Алматы" | Договор № 80 от 01.03.2021 |
Маммография (4 снимка) | ||
37 | АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | Договор № 78 от 01.03.2021 |
Консультация (2 читка рентгенограммы): Рентгенолог | ||
38 | ТОО "Olymp Medical Group" | Договор № 84 от 01.04.2021 |
Маммография (4 снимка) | ||
39 | ТОО "Мария Клиник" | Договор № 95 от 01.05.2020 |
Эхокардиография | ||
УЗИ почек | ||
40 | ТОО "ДАМЕД-2020" | Договор № 2020 от 01.06.2021 |
Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | ||
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | ||
Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | ||
Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | ||
Рентгенография шейного отдела позвоночника | ||
Компьютерная томография прочих органов | ||
Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
Компьютерная томография головного мозга | ||
Рентгеноскопическое исследование желудка с контрастированием (двойное контрастирование) | ||
Компьютерная томография придаточных пазух носа | ||
Консультация: Кардиолог | ||
41 | ТОО "Таугуль-дент" | Договор № 72/1 от 01.04.2021 |
Стом.услуги |
2018 ГП5 план и факт. исполнение за 12 месяц [скачать файл xlsx]
Наименование специалиста |
Место приема |
Время приема |
Телефон |
Примечание |
Гастроэнтеролог (дет) |
Казыбек би 20 б между ул Калдаякова и Достык |
Пон-пятн 14.00-16.00 По записи |
291-25-00, 291-19-02 |
Прием детей после осмотра педиатра |
Пульмонолог |
Казыбек би 20 б между ул Калдаякова и Достык |
Пон, ср, пятн 8.00-13.00 По записи |
291-25-00, 291-19-02 |
Взрослые |
Пульмонолог |
Казыбек би 20 б между ул Калдаякова и Достык |
Пон- пятн 8.00-13.00 По записи |
291-25-00, 291-19-02 |
Дети |
Аллерголог |
Казыбек би 20 б между ул Калдаякова и Достык |
Ср, Суб 9.00-13.00 По записи |
291-25-00, 291-19-02 |
Взрослые и дети |
Эхокардиография |
Казыбек би 20 б между ул Калдаякова и Достык |
Пон- пятн 8.00-15.00 По записи |
291-25-00, 291-19-02 |
|
Нефролог |
Казыбек би 20 б между ул Калдаякова и Достык |
Ср, Суб 9.00-13.00 По записи |
291-25-00, 291-19-02 |
Взрослые и дети |
Видеоэзофагогастро-дуоденоскопия |
Казыбек би 20 б между ул Калдаякова и Достык |
Пон-пятн 14.00-16.00 По записи |
291-25-00, 291-19-02 |
Прием детей после осмотра педиатра, утром легкий завтрак, далее не кушать |